Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01036838000750 | Kjønn: | k |
| Rolle: | Alder: | ||
| Husholdningsnummer: | 02 | Fødselsdato: | 01.07.1884 |
| Personnummer: | 003 | Fødested: | Flaa |
| Familiestilling: | d | Bostatus: | b |
| Sivilstand: | ug | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | Butikdame | Antatt oppholdssted: | |
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | s | Statsborgerskap: | n |
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Ingeborg T. Kaasen | 17.06.1847 | Høilandet | hm | e | Husmandskone | b |
| 002 | 02 | Beret E. Vehnaabakken | 08.11.1836 | Høilandet | hm | ug | Fladbrødbagerske | f |
| 003 | 02 | Karen A. Kaasen | 01.07.1884 | Flaa | d | ug | Butikdame | b |
| B.nr. | Bostedets navn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039 | Graabakken* | 19 | 1 | 2-0-2 | 3-0-3 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Nerbygden | Melhus | Flaa |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 18.06.2013