Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | pf01036392034268 | Kjønn: | m |
| Rolle: | Alder: | ||
| Husholdningsnummer: | 01 | Fødselsdato: | 19.04.1848 |
| Personnummer: | 001 | Fødested: | Bergen |
| Familiestilling: | el | Bostatus: | b |
| Sivilstand: | ug | Sedvanlig bosted: | |
| Yrke: | ingeniør | Antatt oppholdssted: | |
| Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
| Trossamfunn: | s | Statsborgerskap: | n |
| Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
| Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
| Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
| Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Søren Hansen | 19.04.1848 | Bergen | el | ug | ingeniør | b |
| L.nr. | Beliggenhet | Etasje | Husleie | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | forhus | paa Loft | kr.600 | 1-1-0 | 1-1-0 |
| B.nr. | Navn | Bydel | Gårdens nr. | Hustype | Antall personlister | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072 | Drammensvn. 42 | Vaaningshus | 6 | 21 | 22 |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Trefoldighet menighet | Kristiania |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 18.06.2013