Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
| ID: | bf01036916004104 | Antall tilstedeværende personer: | 4-2-2 |
| Bostedsnummer: | 0056 | Antall hjemmehørende personer: | 4-2-2 |
| Matr.nr/Gnr: | 71 | Antall husholdninger: | |
| Løpenr/Bnr: | 2 | Antall personsedler: | |
| Sidebygninger med natteopphold?: | n | Antall slike bygninger: | |
| Hvilke slike bygninger: | Antall personer i fjøs: | ||
| Jordbruksspørsmål: | Antall personer i stall: | ||
| 3. sidebygning: | Antall personer i 3. sidebygning: | ||
| 4. sidebygning: | Antall personer i 4. sidebygning: | ||
| Merknader: | |||
| P.nr. | H.nr. | Navn | Fødselsdato | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | Petter Berg Olsen | 22.10.1854 | Gildeskaal | hf | g | Husmand og Fisker | b |
| 002 | 01 | Mine Mentzoni | 06.08.1848 | Gildeskaal | hm | g | Husmandskone | b |
| 003 | 01 | Kristoffer Pettersen | 23.10.1884 | Gildeskaal | s | ug | Fisker | b |
| 004 | 01 | Viktoria Pettersen | 02.10.1889 | Gildeskaal | d | ug | Datter | b |
| K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | Horsdal - Mornes | Gildeskaal | Gildeskaal |
Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Tlf: 22 02 26 00
E-post: digitalarkivet@arkivverket.no
Sist oppdatert 04.02.2013